CR FOAM urang jinis CR2025
Kapadetan: 150kg / m3
Kelir: hideung
Ukuran biasa: 2000 × 1000 opat sisi dipangkas
Blok Kapal; Kulitna 50mm dipiceun
Charactors:
Éndah élastis
Kakuatan ketahanan pisan
Anti sepuh, anti kimia
APLIKASI:
Mobil
Olahraga
Éléktronik
Alat listrik di rumah tangga
Kulkas
Barang | satuan | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
Density | kg / m3 | 131.5 | 171 | 217 |
Rasio élimasi | % | 171 | 167 | 244 |
Tegangan Strenth | Mpa | 0,76 | 0,80 | 1,24 |
Penyerapan Cai | % | 5.1 | 5,7 | 4.1 |
Komprési diatur25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3 | 2.9 |
Catatan | —— |
Laporan Data Ciri fisik